2026年08月03日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 32.4 7.2 2.8 0.05 S 26.6 7.1 NE 1003.5
1 31.4 6.9 3.1 0.06 E 25.5 6.8 NE 1004.1
2 32.2 8.1 5.1 0.10 ENE 25.5 6.2 N 1004.5
3 38.6 9.2 3.2 0.06 E 24.4 6.2 N 1004.8
4 31.0 8.3 6.1 0.12 NNE 25.7 7.6 NNE 1005.1
5 31.2 6.3 5.9 0.12 ESE 25.5 8.4 NNE 1005.8
6 41.8 8.3 6.3 0.12 E 25.7 8.0 NNE 1006.7
7 38.4 8.7 5.9 0.12 E 25.6 8.0 NNE 1007.4
8 42.6 9.3 2.6 0.05 NNE 26.3 8.8 N 1008.1
9 43.7 8.6 3.9 0.08 E 26.4 9.7 NNE 1008.7
10 43.8 9.0 3.1 0.06 S 26.3 9.4 NNE 1008.6
13 48.5 9.7 5.5 0.11 ENE 26.0 8.7 NNE 1008.0
14 39.8 8.2 9.2 0.18 E 26.0 9.4 N 1007.3
15 41.3 9.7 6.9 0.13 ESE 25.7 9.4 N 1007.2
16 48.0 10.7 17.2 0.33 E 25.9 8.4 N 1007.8
17 60.0 12.2 20.2 0.39 E 25.5 6.8 N 1008.3
18 47.8 10.6 12.3 0.24 E 24.1 7.1 N 1008.4
19 61.7 11.4 16.4 0.32 E 25.4 6.5 NNE 1009.5
20 66.5 11.2 13.2 0.26 E 25.2 5.7 NE 1010.5
21 63.7 10.9 2.8 0.05 NE 25.3 6.8 N 1011.4
22 78.5 12.7 3.4 0.07 WNW 25.5 7.1 N 1011.6
23 71.2 12.0 4.0 0.08 NW 25.5 7.3 N 1011.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -